Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 capsules daily | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value** | |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin C (as calcium ascorbate) | 60 mg | 100% |
CoQ10 | 30 mg | † |
N-Acetyl Cysteine (NAC) | 50 mg | † |
Boswellin® Gum Resin Extract (Boswellia serrata) (Total boswellic acids 70% 210 mg, beta-boswellic acids 20% 60 mg | 300 mg | † |
Mullein Leaf (Verbascum thapsus) | 100 mg | † |
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis) (Total 95% [95 mg] polyphenols, 50% [47 mg] EGCG) | 100 mg | † |
Coleus Forskohlii Root Extract (Coleus forskohlii) (forskohlii 10% [10 mg])(ForsLean®) | 100 mg | † |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Total polyphenols 95% [95 mg]) | 100 mg | † |
Gingko Leaf Extract (Ginkgo biloba) (24% [14 mg] flavone glycosides, 6% [3.5] mg terpene lactones) | 60 mg | † |
Cordyceps (Cordyceps sinensis) | 50 mg | † |
Bromelain (2,400 GDU) | 50 mg | † |
Eucalyptus Leaf (Eucalyptus globulus) | 50 mg | † |
Nettle Leaf Extract (41) (Urtica dioica) | 50 mg | † |
Peppermint Leaf (Mentha piperita) | 50 mg | † |
†Daily Value Not Established ***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
Другие ИнгредиентыRice bran, hypromellose (vegetable cellulose) and silica.
Does not contain: artificial colors, gluten, preservatives, yeast, wheat, soy, corn and milk.
Предупреждения
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.